همه محصولات
کلید واژه ها [ g let arkl havaland r c ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "g let arkl havaland r c" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
Solar Pond Aerobic Surge Aerator Floating Lagoon Aerators 55kgs 1.35kg/H
| ورودی برق | 1.5 کیلو وات |
|---|---|
| بهره وری قدرت | 2.4 کیلوگرم/(کیلووات ساعت) |
| وزن | 55 کیلوگرم |
| سرعت پروانه | 34 دور در دقیقه |
70M Surge Aerator Host Copper 304#SS 3PH Wastewater Pond Aeration
| سرعت پروانه | 34 دور در دقیقه |
|---|---|
| نسبت کاهنده | 14:1/16:1 |
| سبک کاهنده | سبک کرم |
| وزن | 55 کیلوگرم |
هواکش جت شناور 55 کیلوگرمی پرورش ماهی برای پوشش 4002 متر مربع
| ظرفیت پمپاژ | ≥7200m³/h |
|---|---|
| سبک کاهنده | سبک کرم |
| نسبت کاهنده | 14:1/16:1 |
| ظرفیت هوازی | ≥1.35 کیلوگرم در ساعت |
1.5 کیلووات استخر ماهی با انرژی خورشیدی اکسیژن ساز حباب برای حوضچه
| غلظت اکسیژن | 90% |
|---|---|
| مواد | ABS |
| منبع تغذیه | AC/DC |
| طول کابل | 5 متر |
AC DC Fish Pond Oxygenator Fish Pond 5m 10W 2.5L/min
| منبع تغذیه | AC/DC |
|---|---|
| غلظت اکسیژن | 90% |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| اندازه | 25x15x20 سانتی متر |
هواکش 25x15x20cm استخر ماهیگیری اکسیژن ساز 50dB خورشیدی برای استخر
| نرخ جریان هوا | 2.5 لیتر در دقیقه |
|---|---|
| سطح نویز | <50dB |
| مصرف برق | 10 وات |
| ضمانتنامه | 1 سال |
حوضچه پروانه اکسیژن ساز حوض ماهی 2.5 لیتر در دقیقه 25 x 15 x 20 سانتی متر
| نرخ جریان هوا | 2.5 لیتر در دقیقه |
|---|---|
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| مصرف برق | 10 وات |
| منبع تغذیه | AC/DC |
اکسیژن ساز خورشیدی استخر شناور 1.5 کیلوگرمی برای استخر ماهی میگو
| نرخ جریان هوا | 2.5 لیتر در دقیقه |
|---|---|
| کاربرد | استخر ماهی |
| مصرف برق | 10 وات |
| غلظت اکسیژن | 90% |

